Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
DSART | Planning type | DSART | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
EBENE | Planning Level | FDLEV | T036 | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||
ARCHK | Archiving category | AKLAS | T037A | CHAR | 000001 | 000000 | ||||||
XAUVF | Automatic expiration | XAUVF | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
NUMKR | Number range | NUMKR | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
AUSWA | Field selection (length 64) | FAU64 | CHAR | 000064 | 000000 |