Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDOBJECT | Texts: application object | TDOBJECT | TTXOB | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTOB | Object for which the text group is created | TXTOB | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTGR | Text Determination Procedure | TXTGR | TTXG | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDID | Text ID | TDID | TTXID | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFDTX | Sequential number of text ID group | LFDTX | NUMC | 000003 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUP | Reference/duplication indicator for copying texts | REDUP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEHGR | Incompleteness Procedure for Sales Document | FEHGR | TVUV | CHAR | 000002 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXPFL | Text is mandatory or should be displayed | TXPFL | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possible Values
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXZUF | Access sequence for word processing in sales and distibution | TXZUF | TTXZ | NUMC | 000004 | 000000 |