Field | Description | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 000003 | 000000 | ||||||
KTOPL | Chart of Accounts | KTOPL | T004 | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
SAKNR | G/L Account Number | SAKNR | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
XBILK | Indicator: Account is a balance sheet account? | XBILK | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
SAKAN | G/L account number, significant length | SAKAN | CHAR | 000010 | 000000 | |||||||
BILKT | Group Account Number | BILKT | SKA1 | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
ERDAT | Date on which the Record Was Created | ERDAT_RF | DATS | 000008 | 000000 | |||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM_RF | CHAR | 000012 | 000000 | |||||||
GVTYP | P&L statement account type | GVTYP | CHAR | 000002 | 000000 | |||||||
KTOKS | G/L Account Group | KTOKS | T077S | CHAR | 000004 | 000000 | ||||||
MUSTR | Number of the sample account | MUSTR | SKM1 | CHAR | 000010 | 000000 | ||||||
VBUND | Company ID of trading partner | RASSC | T880 | CHAR | 000006 | 000000 | ||||||
XLOEV | Indicator: Account marked for deletion? | XLOEV | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
XSPEA | Indicator: account is blocked for creation ? | XSPEA | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
XSPEB | Indicator: Is account blocked for posting? | XSPEB | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
XSPEP | Indicator: account blocked for planning ? | XSPEP | CHAR | 000001 | 000000 | |||||||
Possible Values
| ||||||||||||
MCOD1 | Search Term for Using Matchcode | MCODF | CHAR | 000025 | 000000 | |||||||
FUNC_AREA | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR | 000016 | 000000 |